PropNo | RS-23-01765 |
Type of use | Housing |
Type of commercialization | Purchase |
Type of property | Apartment |
Kind of property | First floor |
Postcode | 86316 |
City | Friedberg |
Latitude | 48.35118 |
Longitude | 10.95958 |
Country | Germany |
Living area | 49,41 sqm |
Plot size | 30,00 sqm |
Number of rooms | 2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of bathrooms | 1 |
Combustion | Gas |
Heating type | Underfloor heating |
Number of floors | 2 |
Cable Sat TV | Yes |
Parking spaces | 1 Private parking space à 7.500 € (Purchase) |
Terrace | Yes |
Type of parking space | Outdoor parking space |
Kitchen | Fitted kitchen |
PropNo | RS-23-01765 | Type of use | Housing |
Type of commercialization | Purchase | Type of property | Apartment |
Kind of property | First floor | Postcode | 86316 |
City | Friedberg | Latitude | 48.35118 |
Longitude | 10.95958 | Country | Germany |
Living area | 49,41 sqm | Plot size | 30,00 sqm |
Number of rooms | 2 | Number of bedrooms | 1 |
Number of bathrooms | 1 | Combustion | Gas |
Heating type | Underfloor heating | Number of floors | 2 |
Cable Sat TV | Yes | Parking spaces | 1 Private parking space à 7.500 € (Purchase) |
Terrace | Yes | Type of parking space | Outdoor parking space |
Kitchen | Fitted kitchen |
Hinweis zur Provision: 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. verdient und fällig bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages. Wir haben mit dem Verkäufer einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe abgeschlossen
(Maklervertrag nach § 656 c BGB)
3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. verdient und fällig bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages. Wir haben mit dem Verkäufer einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe abgeschlossen
(Maklervertrag nach § 656 c BGB)
Year of construction | 1995 |
Condition | Well maintained |
Energy certificate | Energy consumption data |
Energy consumption | 173 kWh/(m²*a) |
Energy pass valid until | 13.12.2027 |
Final energy demand | 173 kWh/(m²*a) |
Year of construction according to energy certificate | 1995 |
Main energy source | Gas |
Purchase price | 217.500,00 € |
House fees | 260,00 € |
External commission | 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. verdient und fällig bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages. Wir haben mit dem Verkäufer einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe abgeschlossen (Maklervertrag nach § 656 c BGB) 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. verdient und fällig bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages. Wir haben mit dem Verkäufer einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe abgeschlossen (Maklervertrag nach § 656 c BGB) |
Currency | € |
Subject to commission | Yes |
Energy certificate
Type: Energy consumption data
Valid until: 13.12.2027
Final energy demand: 173.00 kWh/(m²*a)
Energy consumption: 173.00 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1995
Main fuel type: Gas
Class: E
Call us. We look forward to a personal conversation.
+49821 508 759 90 +49151 468 50 362
Fuggerstadt Immobilien & Wohnbau
Eichenhofstraße 5 1/2
86154 Augsburg
Phone +49821 508 759 90 WhatsApp +49151 468 50 362 Email info@fuggerstadtimmobilien.de