ImmoNr | RS-23-01756 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 86167 |
Ort | Augsburg |
Breitengrad | 48.39024 |
Längengrad | 10.91959 |
Straße | Tilsiterstr. |
Hausnummer | 20 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lechhausen |
Wohnfläche | 83,74 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | offene Küche |
ImmoNr | RS-23-01756 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 86167 |
Ort | Augsburg | Breitengrad | 48.39024 |
Längengrad | 10.91959 | Straße | Tilsiterstr. |
Hausnummer | 20 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lechhausen | Wohnfläche | 83,74 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Boden | Fliesen | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze à 25 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | offene Küche |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2011 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 28.08.2023 |
Endenergiebedarf | 95 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaltmiete | 925,00 € |
Nebenkosten | 195,00 € |
Warmmiete | 1.170,00 € |
Währung | € |
Kaution | 2.775 € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2023
Endenergiebedarf: 95.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49821 508 759 90 +49151 468 50 362
Fuggerstadt Immobilien & Wohnbau
Eichenhofstraße 5 1/2
86154 Augsburg
Telefon +49821 508 759 90 WhatsApp +49151 468 50 362 E-Mail info@fuggerstadtimmobilien.de