ImmoNr | UP-21-01567 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 86163 |
Ort | Augsburg / Hochzoll-Süd |
Breitengrad | 48.35400 |
Längengrad | 10.94060 |
Straße | Schwangaustraße |
Hausnummer | 12 |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 102 m² |
Bürofläche | 102 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Boden | PVC |
Kabel Sat TV | Ja |
ImmoNr | UP-21-01567 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 86163 |
Ort | Augsburg / Hochzoll-Süd | Breitengrad | 48.35400 |
Längengrad | 10.94060 | Straße | Schwangaustraße |
Hausnummer | 12 | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 102 m² | Bürofläche | 102 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Boden | PVC |
Kabel Sat TV | Ja |
Hinweis zur Provision: 1 Monatskaltmiete + 19 % MwSt.= Gesamt 1184.- €
Baujahr | 1973 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe |
Endenergieverbrauch | 146 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 23.12.2020 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1973 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 146 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 146 kWh/(m²*a) |
Netto Kaltmiete | 995 € |
Nebenkosten | 300 € |
Außen-Provision | 1 Monatskaltmiete + 19 % MwSt.= Gesamt 1184.- € |
Währung | € |
Kaution | 2.985 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 23.12.2020
Endenergieverbrauch: 146.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: B
Endenergieverbrauch (Wärme): 146.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 146.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49821 508 759 90
Fuggerstadt Immobilien & Wohnbau
Eichenhofstraße 5 1/2
86154 Augsburg
Telefon +49821 508 759 90 E-Mail info@fuggerstadtimmobilien.de