ImmoNr | UP-20-01503 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 86179 |
Ort | Augsburg |
Breitengrad | 48.29690 |
Längengrad | 10.89730 |
Straße | Leharstr. |
Hausnummer | 2h |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 95 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
ImmoNr | UP-20-01503 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 86179 |
Ort | Augsburg | Breitengrad | 48.29690 |
Längengrad | 10.89730 | Straße | Leharstr. |
Hausnummer | 2h | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 95 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 3,57 % Käufer-Provision inkl. MwSt.
Baujahr | 1983 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 12.04.2028 |
Endenergiebedarf | 115 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 375.000 € |
Hausgeld | 265 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käufer-Provision inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.04.2028
Endenergiebedarf: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49821 508 759 90
Fuggerstadt Immobilien & Wohnbau
Eichenhofstraße 5 1/2
86154 Augsburg
Telefon +49821 508 759 90 E-Mail info@fuggerstadtimmobilien.de