ImmoNr | CA-20-01495 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle |
PLZ | 86368 |
Ort | Gersthofen |
Breitengrad | 48.43292 |
Längengrad | 10.86026 |
Straße | Siemensstraße |
Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Gersthofen |
Gesamtfläche | 1.600 m² |
Lagerfläche | 1.104 m² |
Bürofläche | 330 m² |
Grundstücksgröße | 3.406 m² |
Vermietbare Fläche | 1.600 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
ImmoNr | CA-20-01495 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle | PLZ | 86368 |
Ort | Gersthofen | Breitengrad | 48.43292 |
Längengrad | 10.86026 | Straße | Siemensstraße |
Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Gersthofen | Gesamtfläche | 1.600 m² |
Lagerfläche | 1.104 m² | Bürofläche | 330 m² |
Grundstücksgröße | 3.406 m² | Vermietbare Fläche | 1.600 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Hinweis zur Provision: 3,57 % Käufer-Provision inkl. MwSt.
Baujahr | 1979 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 157 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 11.03.2027 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaufpreis | 2.000.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käufer-Provision inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.03.2027
Endenergieverbrauch: 157.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Öl
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49821 508 759 90
Fuggerstadt Immobilien & Wohnbau
Eichenhofstraße 5 1/2
86154 Augsburg
Telefon +49821 508 759 90 E-Mail info@fuggerstadtimmobilien.de