ImmoNr | CA-19-00992 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle |
PLZ | 86368 |
Ort | Gersthofen |
Breitengrad | 48.43292 |
Längengrad | 10.86026 |
Straße | Siemensstraße |
Hausnummer | 2 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Gersthofen |
Gesamtfläche | 1.060 m² |
Lagerfläche | 860 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Beton |
ImmoNr | CA-19-00992 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle | PLZ | 86368 |
Ort | Gersthofen | Breitengrad | 48.43292 |
Längengrad | 10.86026 | Straße | Siemensstraße |
Hausnummer | 2 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Gersthofen | Gesamtfläche | 1.060 m² |
Lagerfläche | 860 m² | Befeuerung | Gas |
Boden | Beton |
Hinweis zur Provision: zwei Kaltmieten
Baujahr | 1979 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 241 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 11.03.2027 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Außen-Provision | zwei Kaltmieten |
Währung | € |
Kaution | zwei Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.03.2027
Endenergieverbrauch: 241.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49821 508 759 90
Fuggerstadt Immobilien & Wohnbau
Eichenhofstraße 5 1/2
86154 Augsburg
Telefon +49821 508 759 90 E-Mail info@fuggerstadtimmobilien.de